Additional information
| Weight | 2.8 kg |
|---|
Description
Technical Data
| Model Number | KPTRH22N (also referred to as KPTRH22 or RH22) |
|---|---|
| Power Source | Corded Electric, 230 V, 50 Hz |
| Power Input | Varies: 800 W or 900 W |
| Chuck Size | 22 mm SDS Rotary hammer chuck |
| Modes | 3-mode: Rotary drilling, Hammer drilling, Hammering only |
| Impact Energy | 2.2 Joules (J) |
| Impact Rate (BPM) | Varies: 0-4800 BPM or 0-3900 BPM |
| No Load Speed (RPM) | Varies: 900 RPM or 1700 RPM |
| Maximum Drilling Capacity | Concrete: up to 40 mm (some sources list 22mm or 26mm); Wood: 30 mm; Steel: 13 mm |
| Reverse Rotation | Yes, with forward and reverse function |
| Warranty | Typically 6 months |
